Витрати
Витрати
Дата | Придбання | Вартість, грн. |
27.01.2017 | Земельний податок | 26,64 |
02.02.2017 | Хоз. товари (Мітєв В.) | 1554,00 |
06.02.2017 | Набір шахів (Залецький В.) | 1500,00 |
20.02.2017 | Земельний податок | 480,00 |
23.02.2017 | Мікросхеми (Шуковський) | 1890,00 |
22.03.2017 | Земельний податок | 480,00 |
12.04.2017 | Земельний податок | 480,00 |
28.04.2017 | Фарба (Топал С.) | 10798,20 |
10.05.2017 | Прапори | 515,00 |
12.05.2017 | Земельний податок | 480,00 |
26.05.2017 | Вогнегасники (Максимович) | 1609,92 |
26.05.2017 | Документи про освіту | 152,88 |
22.06.2017 | Реєстрація статуту | 480,00 |
22.06.2017 | Земельний податок | 480,00 |
27.06.2017 | Шкільна документація | 2994,50 |
07.07.2017 | Земельний податок | 480,00 |
12.08.2017 | Земельний податок | 480,00 |
21.08.2017 | Підручники | 1385,00 |
21.08.2017 | Виготовлення печатки | 1050,00 |
07.09.2017 | Крейда (Рибакова) | 1260,00 |
12.09.2017 | Земельний податок | 480,00 |
26.10.2017 | Земельний податок | 960,00 |
30.10.2017 | Підписка | 2274,44 |
20.11.2017 | Пічні колосники | 2100,00 |
20.11.2017 | Крейда | 126,00 |
08.12.2017 | Новорічні подарунки | 10000,00 |
Кошторис доходів і витрат по Надрічненському НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – навчальний дошкільний заклад» на 2018 рік
№ | Код | Найменування | Од. вимірювання | Кількість | Ціна (грн.) | Сума (грн.) |
Доходи | ||||||
1 |
| Залишок на 01.01.2018р. |
|
|
| 12127,26 |
2 |
| Від оренди землі |
|
|
| 76506,18 |
3 |
| Батьківська плата за харчування (ДНЗ) |
|
|
| 35336,42 |
Всього доходів: |
|
|
| 123969,86 | ||
Витрати | ||||||
1 |
| Поточний ремонт | 15970 | |||
1.1 | 44111200-3 | Цемент | мішок | 15 | 60 | 900 |
1.2 |
| Колосники | Шт. |
|
| 2000 |
1.3 | 44810000-1 | Фарба кор. | банка | 27 | 120 | 3240 |
1.4 | 44810000-1 | Фарба біла | банка | 45 | 120 | 5400 |
1.5 | 44810000-1 | Фарба синя | банка | 6 | 120 | 720 |
1.6 | 44810000-1 | Фарба жовта | банка | 2 | 120 | 240 |
1.7 | 44810000-1 | Фарба зелена | банка | 3 | 120 | 360 |
1.8 | 44810000-1 | Фарба червона | банка | 1 | 120 | 120 |
1.9 | 44810000-1 | Фарба сіра | банка | 2 | 120 | 240 |
1.10 | 44810000-1 | Фарба для дошок (грунтівка) | банка | 6 | 120 | 720 |
1.11 | 44820000-4 | Лак | літр | 6 | 70 | 420 |
1.12 |
| Оліфа | літр | 7 | 30 | 210 |
1.13 | 44110000-2 | Цегла | Шт. | 50 | 20 | 1000 |
1.14 | 44832000-1 | Розчинники | літр | 20 | 20 | 400 |
2 | 37400000-2 | Спортивний інвентар |
|
|
| 3000 |
3 |
| Канцелярські товари | 6100 | |||
3.1 |
| Шкільна документація |
|
|
| 3000 |
3.2 | 30199000-0 | Канцелярські приладдя |
|
|
| 1000 |
3.3 | 30192113-6 | Картриджі | Шт. | 2 | 600 | 1200 |
3.4 | 30197630-1 | Папір для друку | пачка | 10 | 90 | 900 |
4 |
| Господарчі товари | 8310 | |||
4.1 | 39224100-9 | Мітли | Шт. | 5 | 60 | 300 |
4.2 | 31500000-1 | Освітлювальне обладнання |
|
|
| 1000 |
4.3 | 39831200-8 | Мийні засоби |
|
|
| 500 |
4.4 | 35111300-8 | Вогнегасники | Шт. | 5 | 400 | 2000 |
4.5 | 50113100-1 | Запчастини для автобуса |
|
|
| 3000 |
4.6 | 44511120-2 | Лопати (сов.) | Шт. | 2 | 80 | 160 |
4.7 | 44511110-9 | Лопати (шт.) | Шт. | 10 | 60 | 600 |
4.8 | 44511340-0 | Граблі | Шт. | 5 | 70 | 350 |
4.9 | 44511400-9 | Сокири | Шт. | 2 | 200 | 400 |
5 | 15894210-6 | Оздоровлення | 3000 | |||
6 | 39160000-1 | Меблі | 21054,43 | |||
7 |
| Послуги | 7299,01 | |||
7.1 | 72400000-4 | Інтернет послуги |
|
|
| 5000 |
7.2 | 70321000-7 | Податок на землю |
|
|
| 2299,01 |
8 |
| Періодичні видання | 4000 | |||
8.1 | 22113000-5 | Художня література |
|
|
| 1000 |
8.2 | 22212000-9 | Періодичні видання |
|
|
| 3000 |
9 | 39711300-2 | Електронагрівальні товари |
|
|
| 6000 |
10 |
| Подарунки новорічні |
|
|
| 10000 |
11 |
| Паливо |
|
|
| 3900 |
11.1 | 09132000-3 | Бензин | літр | 30 | 30 | 900 |
11.2 |
| Дизельне паливо | літр | 100 | 30 | 3000 |
12 | 15894210-6 | Харчування д/с |
|
|
| 35336,42 |